Bra Size Chart
Size Chart
SIZE |
FIT BODY BUST | FIT BODY WAIST | FIT BODY HIPS | CUP |
S | 81-86 cm | 61-66 cm | 86-91 cm | A - B |
M | 86-91 cm | 66-71 cm | 91-96 cm | B - C |
L | 91- 96 cm | 71-76 cm | 96-101 cm | B - C |
XL | 96-101 cm | 76-81 cm | 101-106 cm | B - C |
XXL | 101-106 cm | 81-86 cm | 106-111 cm | B - D |
3XL | 106-111 cm | 86-91 cm | 111-116 cm | D - E |
4XL | 111 - 116 cm | 91-96 cm | 116-121 cm | D - E |
5XL | 116 - 121 cm | 96-101 cm | 121-126 cm | D - E |
6XL | 121 - 126 cm | 101-106 cm | 126-131 cm | D - E |
Size Conversion Table
UK | EUR | ITA | FRA | RU | USA | |
XS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
S | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
M | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
L | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
XL | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
2XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |